Шаговые электродвигатели FL86STH
Продукция > Шаговые двигатели Fulling Motor
Шаговые электродвигатели серии FL86STH
Гибридные шаговые двигатели серии FL86STH применяются в области автоматизации производства (машины для алмазной резки, отрезные станки, гибочные станки, упаковочные машины), медицинской промышленности (машины для печати на фармацевтических ампулах), области научных исследований (ультразвуковое оборудование), а также в устройствах слежения, бытовой технике, оборудовании для солнечной энергетики. Отличаются высоким вращающим моментом, высокой точностью, низким уровнем шума.
Модельный ряд серии FL86STH
Модель | Ток на фазу, А | Сопротивление на фазу, Ом | Индуктивность на фазу, мГн | Удерживающий момент, кг х см | Количество выводов | Момент инерции ротора, кг х м2 | Фиксирующий момент, г×см | Вес, кг | Длина, мм |
FL86STH65-2808A | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34.0 | 8 | 1000×10-7 | 0.8 | 1.7 | 65 |
FL86STH80-4208A | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 46.0 | 8 | 1400×10-7 | 1.2 | 2.3 | 80 |
FL86STH118-4208A | 4.2 | 0.9 | 6.0 | 87.0 | 8 | 2700×10-7 | 2.4 | 3.8 | 118 |
FL86STH156-4208A | 4.2 | 1.25 | 8.0 | 122.0 | 8 | 4000×10-7 | 3.6 | 5.4 | 156 |
Основные технические характеристики серии FL86STH
Параметр | Спецификация |
Угловой шаг | 1.8° |
Погрешность углового шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Температура нагрева двигателя | 80°C макс. (рабочий ток, 2 фазы) |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
Сопротивление изоляции | 100 MОм мин., 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт вала двигателя | 0.02 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Осевой люфт вала двигателя | 0.08 мм. макс. (при нагрузке 450 гр.) |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | 220 Н макс. (20 мм. от фланца) |
Допустимая осевая нагрузка на вал | 60 Н макс. |
Крутящий момент | 31.0 ~ 122.0 кг×см |
Ток фазы двигателя | 2.8 ~ 6.2 А |
Информация для заказа серии FL86STH
FL | 86 | STH | 65 | - 280 | 8 | A |
FL - шаговый двигатель | Размер фланца двигателя | Тип двигателя | Длина корпуса двигателя | Ток на фазу | Кол-во выводов | Тип вала двигателя |
86 86 мм | STH с высоким крутящим моментом | 65 65 мм 80 80 мм 118 118 мм 156 156 мм | 280 2.8 A 420 4.2 A | 8 8 выводов | A одиночный |
Габаритные размеры серии FL86STH






Нагрузочные характеристики серии FL86STH




Электрическая схема соединения
